Frantoio per pietre della Cina con buona qualità/frantoio per pietre del mattone da vendere
Introduzione del frantoio a mascelle I frantoi a mascelle sono ampiamente utilizzati nei settori minerario, metallurgico
Informazioni di base
Modello numero: | PE500X750 |
Tip | Spaccamascelle |
Applicazione | Industria della pietra |
Guidare | Elettrico |
Stile devastante | Estrudere |
Resistenza alla compressione (per lo schiacciamento) | 250–300 MPA |
Grado devastante | Frantoio grosso |
Superficie finita | Processo di superficie esterna |
Certificazione | CE, ISO |
Condizione | Nuovo |
Colore | Verde |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | PE500X750 |
marchio | DEVIAZIONE |
Origine | Henan |
Codice HS | 8474209000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione del frantoio a mascelleI frantoi a mascelle sono ampiamente utilizzati nei settori minerario, metallurgico, edile, stradale e ferroviario, idroelettrico e chimico, ecc. Vengono utilizzati principalmente nella frantumazione primaria, dove la resistenza alla compressione del materiale originale è inferiore a 320 MPa.
Caratteristiche e vantaggi principali
1. Struttura semplice e facile manutenzione.
2. Prestazioni stabili e bassi costi operativi
3. Regolazione flessibile dell'apertura di uscita
4. Elevata resistenza all'attrito, all'abrasione e alla pressione con una maggiore durata.
Principio di funzionamento
Questo frantoio a mascelle utilizza un motore come azionamento. Attraverso le ruote del motore, l'albero eccentrico viene azionato dalla cinghia triangolare e dalla ruota scanalata per spostare la piastra mobile della ganascia su un percorso controllato. Pertanto, i materiali nella cavità di frantumazione, composta da piastra della ganascia fissa, piastra della ganascia mobile e pannello laterale, possono essere frantumati e scaricati attraverso l'apertura di scarico.
Specifiche
Modello | Dimensione della fodera Apertura (mm) | Alimentazione massimale Dimensioni (mm) | Zona di scarico Apertura (mm) | capacità (t/ora) | Prestazioni del motore (kW) |
PE-150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 15-60 | 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 60-140 | 75 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 90-230 | 90 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 150-350 | 110 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 180-400 | 132 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 37 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 45 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 55 |
Foto nella cava del nostro cliente
Inviaci